Регионы
Медальный зачёт

В зачёт включены призовые места, занятые командами в «регулярных» дивизионах Фестиваля Ночной лиги с 2012 по 2023 год: «Лига Чемпионов», «Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Надежды» (в 2016 году – «Лига Будущих Чемпионов»). Данные на 17 мая 2023 года.

Медальный зачет по субъектам Российской Федерации
Место
Субъект РФ
Всего
1 Челябинская область 5 3 3 11 1
2 Свердловская область 5 0 4 9 2
3 Приморский край 4 1 5 10 3
4 Республика Татарстан 3 2 3 8 4
5 Ленинградская область 3 1 1 5 5
6 Пермский край 2 2 0 4 6
7 Нижегородская область 2 0 3 5 7
8 Москва 1 5 6 12 8
9 Московская область 1 2 3 6 9
10 Кемеровская область 1 1 1 3 10
11-12 Новосибирская область 1 1 0 2 11
11-12 Санкт-Петербург 1 1 0 2 12
13 Вологодская область 1 0 0 1 13
14-15 Архангельская область 0 2 1 3 14
14-15 Калининградская область 0 2 1 3 15
16 Сириус (Сочи) 0 1 1 2 16
17-22 Республика Башкортостан 0 1 0 1 17
17-22 Республика Саха (Якутия) 0 1 0 1 18
17-22 Рязанская область 0 1 0 1 19
17-22 Самарская область 0 1 0 1 20
17-22 Сахалинская область 0 1 0 1 21
17-22 Ярославская область 0 1 0 1 22
23 Тверская область 0 0 1 1 23
Загружаю данные...