
№ 72
Возраст
53 года
Рост
174 см
Вес
78 кг
Хват
Левый
Любитель 40+
сезон 2021/22
сезон 2021/22
Сахалинская область
г. Холмск
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Океан 2021/22 (Лига Будущих Чемпионов) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Океан 2021/22 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 14 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Ветерки 2021/22 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Ветерки 2020/21 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 19 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Ветерки 2019/20 (Любитель 40+) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 18 | 10 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 |
Ветерки 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 18 | 3 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 |
Ветерки 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | Нап | 16 | 8 | 13 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ветерки 2019/20 (Любитель 40+) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сахалинская область | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |